Образование
ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ:
| этапы | Отделения по видам спорта ВСЕГО | |||||
| самбо | Гиревой спорт | Тяжелая атлетика | СБЕ (ММА) | хоккей | ||
| НП-1 | 10 | 11 | 21 | |||
| НП-2 | 16 | 15 | 35 | 13 | 79 | |
| НП-3 | 30 | 18 | 48 | |||
| ВСЕГО | 16 | 15 | 40 | 64 | 13 | 148 |
| УТЭ(СС)-1 | 14 | 11 | 25 | |||
| УТЭ(СС)-2 | ||||||
| УТЭ(СС)-3 | 12 | 26 | 36 | 12 | 86 | |
| УТЭ(СС)-4 | 25 | 25 | ||||
| ВСЕГО | 12 | 51 | 36 | 14 | 23 | 136 |
| ССМ | 10 | 20 | 10 | 40 | ||
| 10 | 20 | 10 | 40 | |||
| ВСЕГО | 38 | 86 | 86 | 78 | 36 | 324 |
Всего 324 человека обучаются за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета.
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: очная
Срок обучения по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки:
Этап начальной подготовки: 1-3
Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации): 3-5
Этап совершенствования спортивного мастерства: без ограничения срока.
ЯЗЫК ОБРАЗОВАНИЯ: РУССКИЙ
Используя сайт, вы соглашаетесь на обработку cookies и данных согласно политике конфиденциальности. Отключить cookies можно в настройках браузера.